<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
<!-- Generado by OboLog XML-O-Matic Script -->
<channel>
	<title><![CDATA[ADMINISTRACION DE CENTROS DE INFORMACION]]></title>
	<link>http://adcigabica.obolog.com</link>
	<description>Gabriela Cardenas Zapatagabica18@hotmail.comCurso: ADCI (Administracion de Centros de Información)Universidad Nacional del CallaoUNAC: www.unac.edu.peFacultad de Ing Industrial y de SistemasUNAC LIBRE: www.unaclibre.org FIIS: www.fiis.unac.edu.peBLOGS: http://groups.google.com/group/aciunac?hl=esPROFESOR: ing Cesar Vilchez Inga</description>
	<language>es-es</language>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:16:01 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 04:16:01 +0100</lastBuildDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<generator>OboLog XML-O-Matic Script</generator>
	<managingEditor>webmaster@obolog.com</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@obolog.com</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.obolog.com/img/obolog-blog-gratis.png</url>
		<title><![CDATA[ADMINISTRACION DE CENTROS DE INFORMACION]]></title>
		<link>http://adcigabica.obolog.com</link>
	</image>
	<item>
		<title>Seguridad en las Redes</title>
		<link>http://adcigabica.obolog.com/seguridad-redes-8638</link>
		<description>
			<![CDATA[
				<p style='text-align:center'>
					<a href='http://adcigabica.obolog.com/seguridad-redes-8638' title="Seguridad en las Redes"><img src='http://static.obolog.com/multimedia/fotos/9000/8638/8638-10012_p.jpg' alt=''></a>
				</p>
			La p&eacute;rdida de informaci&oacute;n est&aacute; provocando en las empresas important&iacute;simas p&eacute;rdidas econ&oacute;micas.<br />
Somos especialistas en soluciones integrales para la protecci&oacute;n: 
<ul>
	<li>de la informaci&oacute;n </li>
	<li>y de las telecomunicaciones. </li>
</ul>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<span class="contingut"><strong>Seguridad de la informaci&oacute;n</strong><br />
			Sus puntos principales tienen por objetivo identificar los riesgos tanto internos como externos de toda la infraestructura inform&aacute;tica, as&iacute; como elaborar medidas de protecci&oacute;n, disminuci&oacute;n o eliminaci&oacute;n de dichos riesgos y el establecimiento de medidas de recuperaci&oacute;n, en caso de que los riesgos se concreten. <br />
			<br />
			<strong>Sistemas de seguridad en las telecomunicaciones</strong><br />
			El gran impacto que Internet tiene en el mundo de las comunicaciones haciendo posibles modalidades de relaci&oacute;n y transacciones de naturaleza diferente, se examinan las problem&aacute;ticas de seguridad relativas a las principales aplicaciones Internet: correo electr&oacute;nico, WWW, aplicaciones por la gesti&oacute;n de las transacciones econ&oacute;micas. </span>
			</p>
			<p>
			<span class="contingut"><strong>&nbsp;LA CUALIDAD DE LA WIFI ES LA CAPACIDAD DE OFRECER&nbsp; ACCESO ALTA VELOCIDAD SIN REDES</strong></span> 
			</p>
			<span class="contingut">
			<p class="contingut2">
			Naci&oacute; a finales del siglo pasado, en 1997, pero en los &uacute;ltimos dos a&ntilde;os ha florecido con un aspaviento similar al que produjo el boom de Internet. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Aunque usted no lo nota, el ambiente est&aacute; cargado de se&ntilde;ales extra&ntilde;as en algunos restaurantes, hoteles, clubes y aeropuertos de las principales ciudades de Colombia. Estas arrastran por el aire espectros digitales con historias diversas: el informe financiero de una empresa que est&aacute; a punto de quebrarse, un mensaje con poemas que alguien le env&iacute;a a una compa&ntilde;era de oficina que es casada, la presentaci&oacute;n en PowerPoint de un producto que nunca saldr&aacute; al mercado, una versi&oacute;n pirateada del &uacute;ltimo sencillo de No Doubt y las fotos de un paseo en el que todos sacaron dos en conducta. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Esas se&ntilde;ales viajan a gran velocidad, cabalgando sobre ondas de radio, y lo atraviesan todo: paredes, cielo rasos, muebles e incluso a usted, mientras le da el primer sorbo a una copa de vino en una mesa al aire libre, el viernes en la noche. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Son las representantes invisibles de una revoluci&oacute;n que, al igual que las dem&aacute;s, se est&aacute; produciendo de manera silenciosa e imperceptible para muchos, de la mano de una tecnolog&iacute;a llamada Wi-Fi. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Wi-Fi permite comunicar port&aacute;tiles, PC, computadores de mano y diversos artilugios electr&oacute;nicos de forma inal&aacute;mbrica, y tiene varias aplicaciones. En las empresas, por ejemplo, sirve para que los empleados que entran y salen constantemente &lsquo;enganchen&rsquo; f&aacute;cilmente sus port&aacute;tiles a la red corporativa, y as&iacute; puedan utilizar la conexi&oacute;n a Internet, entrar a la base de datos, consultar la Intranet o enviar documentos a las impresoras, tal como si estuvieran conectados mediante un cable. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			En lugares p&uacute;blicos, conocidos como hotspots, Wi-Fi permite a los usuarios de port&aacute;tiles navegar mediante conexiones a Internet de alta velocidad. En el mundo hay 130.000 hotspots, y el n&uacute;mero de personas que los usan est&aacute; creciendo r&aacute;pidamente a medida que aumenta la cantidad de port&aacute;tiles y computadores de mano habilitados para &lsquo;escuchar&rsquo; los murmullos de Wi-Fi. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Seg&uacute;n la firma Gartner (<a href="http://www.gartner.com/">www.gartner.com</a>), 9 millones de personas se conectaron a Internet a trav&eacute;s de hotspots en el 2003, y la cifra llegar&aacute; a 30 millones a finales del 2004.Colombia tambi&eacute;n est&aacute; entrando en esa onda. Este a&ntilde;o, varias empresas comenzaron a ofrecer ese servicio en lugares p&uacute;blicos. Flycom, por ejemplo, ha montado 15 hotspots en Medell&iacute;n, Bogot&aacute;, Cali, Cartagena y Barranquilla, en hoteles, centros de convenciones y clubes, entre otros. &ldquo;Tendremos 50 puntos de acceso al terminar el 2004. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Adem&aacute;s, estamos incursionando en bibliotecas, caf&eacute;s y universidades&rdquo;, dice William Arango, gerente de esa compa&ntilde;&iacute;a paisa.Por su parte, la firma Avantel tiene 28 hotspots en Bogot&aacute;, Cali, Cartagena, Ibagu&eacute;, Barranquilla y desde este mes en Medell&iacute;n. Est&aacute;n en hoteles, restaurantes, clubes, aeropuertos y en grandes supermercados. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Los usuarios de port&aacute;tiles pueden acceder al servicio en estos sitios mediante tarjetas prepago Avantel de una, tres y 24 horas, que cuestan 4.000, 10.000 y 24.000 pesos, respectivamente (Flycom tambi&eacute;n usa tarjetas prepago). 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Avantel ofrece, adem&aacute;s, otra modalidad: una mensualidad fija de 65.000 pesos que da acceso ilimitado a todos los puntos de conexi&oacute;n de esa empresa en Colombia (que ser&aacute;n 50 a finales del 2004) y, sin costo adicional, a hotspots de doce pa&iacute;ses m&aacute;s, entre ellos Estados Unidos, M&eacute;xico, Canad&aacute;, Espa&ntilde;a e Italia.&ldquo;Un cliente dec&iacute;a el otro d&iacute;a que entendi&oacute; el concepto de movilidad cuando sali&oacute; de su oficina, en donde tiene una red Wi-Fi; lleg&oacute; al aeropuerto Eldorado, donde tambi&eacute;n hay un hotspot; se volvi&oacute; a conectar en los aeropuertos de Miami y Nueva York, y entr&oacute; nuevamente a la Red en su destino al hospedarse en un hotel con el que tenemos una alianza&rdquo;, afirma Camilo Espinosa, director de banda ancha de Avantel. 
			</p>
			<p class="contingut Estilo5" align="justify">
			<strong>&iquest;SEGURIDAD EN EL AIRE?</strong> 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Pese a sus beneficios, Wi-Fi todav&iacute;a debe superar varios obst&aacute;culos si quiere llegar a ser una tecnolog&iacute;a masiva: por ejemplo, los kits para crear redes inal&aacute;mbricas son dif&iacute;ciles de configurar, especialmente para usuarios no avanzados, y los enlaces Wi-Fi pueden abrir &lsquo;puertas traseras&rsquo; en las redes corporativas si no se configuran bien. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Wi-Fi incluye tecnolog&iacute;as de seguridad que codifican la transmisi&oacute;n para que no pueda ser interceptada por intrusos. El problema es que a veces no se utilizan dichas opciones o se configuran mal. Eso lo comprob&oacute; la secci&oacute;n Tecnolog&iacute;a de EL TIEMPO durante una prueba realizada hace algunos meses: logramos colgarnos sin permiso, desde la calle, de varias redes Wi-Fi que sus propietarios hab&iacute;an dejado &lsquo;abiertas&rsquo; en oficinas y hogares al norte de Bogot&aacute;. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			De hecho, la firma Gartner dijo en un informe reciente que las redes inal&aacute;mbricas representar&aacute;n el mayor riesgo de seguridad de las compa&ntilde;&iacute;as durante los pr&oacute;ximos a&ntilde;os, especialmente por fallas en su configuraci&oacute;n. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Otra limitaci&oacute;n de las redes Wi-Fi es que son islas. Cada proveedor de servicios tiene sus propias redes, con sus propios sistemas de configuraci&oacute;n y facturaci&oacute;n. No existe el modelo de roaming, como en los celulares, en el que un usuario deambula por la ciudad y se va enganchando de red en red sin siquiera darse cuenta. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Esto, sin embargo, podr&iacute;a cambiar pronto. La manera como Wi-Fi est&aacute; surgiendo recuerda el despertar de Internet. Durante varios a&ntilde;os, Internet existi&oacute; en la forma de peque&ntilde;as redes individuales que se fueron interconectando hasta que se form&oacute; una red global. Wi-Fi est&aacute; creciendo igual, con peque&ntilde;as redes aisladas, pero ya hay tecnolog&iacute;as que las pueden aglutinar, como WiMax (ver art&iacute;culo en esta edici&oacute;n), que podr&iacute;a reunir las redes Wi-Fi dispersas en grandes redes metropolitanas de amplio cubrimiento. 
			</p>
			<p>
			<strong>HOGARES EN RED</strong> 
			</p>
			<p>
			Wi-Fi tambi&eacute;n tiene el potencial para convertirse en la tecnolog&iacute;a de redes caseras est&aacute;ndar. Muchos hogares cuentan con m&aacute;s de un computador, y eso ha generado la necesidad de enlazarlos para compartir archivos, la impresora, la unidad &lsquo;quemadora&rsquo; de CD, la conexi&oacute;n a Internet, etc. Con un kit Wi-Fi para el hogar, que en Colombia cuesta cerca de 500.000 pesos, se puede crear una red casera sin las complicaciones de tender cables de una habitaci&oacute;n a otra (o de un piso al otro). 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Incluso, Wi-Fi se est&aacute; incluyendo en electrodom&eacute;sticos y dispositivos electr&oacute;nicos. Eso facilita el intercambio de contenido digital, algo clave ahora que los computadores act&uacute;an como centros de entretenimiento en los hogares. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			Por ejemplo, en lugar de conectar mediante cables el PC y el equipo de sonido, un usuario puede enviar de manera inal&aacute;mbrica al equipo de sonido la m&uacute;sica que tiene guardada en un computador ubicado en otra habitaci&oacute;n. Del mismo modo, podr&iacute;a enviar desde el PC del estudio al televisor del dormitorio los videos o las fotos digitales del &uacute;ltimo paseo. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			El intercambio de contenido multimedia es posible gracias a que Wi-Fi ofrece una buena capacidad de transferencia de datos. Los dispositivos basados en esta tecnolog&iacute;a pueden &lsquo;hablar&rsquo; entre s&iacute; a velocidades que oscilan entre 11 y 54 megabits por segundo (Mbps), dependiendo de la versi&oacute;n de Wi-Fi que se use. Esto alcanza para transmitir incluso contenido de alto calibre, como m&uacute;sica y video. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			<strong>WI-FI</strong> 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			- Qu&eacute; es: una tecnolog&iacute;a que permite comunicar de manera inal&aacute;mbrica (sin cables) diferentes dispositivos, como port&aacute;tiles y computadores de mano, entre otros. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			- Alcance m&aacute;ximo: cerca de 90 metros. Sin embargo, la velocidad disminuye a medida que aumenta la distancia entre los dispositivos. Adem&aacute;s, aunque la se&ntilde;al Wi-Fi puede atravesar paredes y otros obst&aacute;culos, la conexi&oacute;n se hace m&aacute;s lenta y se disminuye el alcance entre m&aacute;s barreras f&iacute;sicas haya. Sin embargo, esto se soluciona agregando m&aacute;s puntos de acceso para extender el cubrimiento de una red (el punto de acceso es el dispositivo que controla los equipos conectados a una red Wi-Fi). 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			- Cu&aacute;l es su velocidad: la versi&oacute;n m&aacute;s avanzada de Wi-Fi (la 802.11g) ofrece m&aacute;ximo 54 megabits por segundo (Mbps). Eso es suficiente para transferir archivos de gran tama&ntilde;o o contenido multimedia. 
			</p>
			<p class="contingut2" align="justify">
			- Qu&eacute; necesita para disfrutar de Wi-Fi: un port&aacute;til o un computador de mano habilitado para esa tecnolog&iacute;a. Todos los fabricantes ofrecen modelos nuevos que incluyen capacidades Wi-Fi. Si usted ya tiene un port&aacute;til y no trae Wi-Fi, lo puede actualizar mediante una tarjeta Wi-Fi, que cuesta cerca de 100 d&oacute;lares 
			</p>
			<h1 class="Estilo5">
			<h1 class="Estilo5">
			<p class="Estilo5">
			&nbsp;
			</p>
			</h1></h1></span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>			<p>
			Leer <strong><a href="http://adcigabica.obolog.com/seguridad-redes-8638" title="Seguridad en las Redes">Seguridad en las Redes</a></strong> en <a href="http://adcigabica.obolog.com" title="">ADMINISTRACION DE CENTROS DE INFORMACION</a>
			</p>
			 ]]>
		</description>
				<author>gabica</author>
				<category>la seguridad en las redes: una preocupación</category>
				<comments>http://adcigabica.obolog.com/seguridad-redes-8638#formulario</comments>
		<guid>http://adcigabica.obolog.com/seguridad-redes-8638</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 05:02:52 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>